统一社会信用代码: 913206216689959179
信用编码:15284867
电话:18795442806 0513-88832111
法定代表人:吴月
注册资本:1000万元
成立日期:2007-11-30
邮箱:978753294@qq.com
员工人数:50
年营业额:10000000
注册地址:江苏省海安市工业集中区(城东镇南阳村)
展开简介:南通宏申化工有限公司 南通宏申化工有限公司成立于2007年,公司产品有平平加、司盘、吐温、聚丙二醇、渗透剂、柔软剂、聚乙二醇油酸酯、NP-10系列、聚乙二醇EL系列、净洗剂、抗静电剂等300种表面活性剂。多年来公司凭着优良的品质,合理的价格 ,畅销全国。
申请人 | 吴月 |
---|---|
取证人 | 李宏林 |
实地场景
产品服务
南通宏申化工有限公司
南通宏申化工有限公司
南通宏申化工有限公司
南通宏申化工有限公司
南通宏申化工有限公司
企业名称 | 南通宏申化工有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 913206216689959179 | 注册号 | 320600402620360530205002000256000620604220000006360553000600000000 |
法定代表人 | 吴月 | 注册资本 | 1000万元 |
成立日期 | 2007-11-30 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2021-10-21 | 登记机关 | 海安市行政审批局 |
营业期限自 | 2007-11-30 | 营业期限至 | 2057-11-29 |
注册地址 | 江苏省海安市工业集中区(城东镇南阳村) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 生产销售表面活性剂、硅丙乳胶涂料;自营和代理各类商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-21 | 其他 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司 |
2 | 2021-10-21 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吴余冬,吴月,夏红 | 吴余冬,吴月,夏红,上海逸沭管理咨询有限公司 |
3 | 2021-10-21 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 480.000000 | 1000.000000 |
4 | 2021-01-15 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 江苏省海安开发区精细化工园(城东镇南阳村) | 江苏省海安市工业集中区(城东镇南阳村) |
5 | 2016-07-13 | 注册资金 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1895.000000 | 480.000000 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夏红 | 监事 | 2 | 吴月 | 执行董事 |
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏F1-0-2013-018号 | 海安县市场监督管理局 | 2013-01-30 | 130万元 | 有效 | 查看 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2022年度报告 | 2023-03-15 | 查看 |
2 | 2021年度报告 | 2022-04-29 | 查看 |
3 | 2020年度报告 | 2021-06-21 | 查看 |
4 | 2019年度报告 | 2020-05-12 | 查看 |
5 | 2018年度报告 | 2019-06-04 | 查看 |
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安乙化工(江苏)有限公司 | 1600万元 | 37.50% | 正常营业 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通工信发﹝2024﹞8号 | 认定通知 | 南通市工业和信息化局 | 2024-02-06 | 查看 |
2 | 11320600MB0107588Y300012504200001202311300002 | 南通市行政审批局准予许可决定书 | 南通市行政审批局 | 2024-01-17 | 查看 |
3 | 913206216689959179001V4 | 排污许可证 | 南通市生态环境局 | 2022-12-14 | 查看 |
4 | 11320600MB0107588Y3000125042000202012020019 | 危险化学品安全使用许可 | 南通市行政审批局 | 2021-01-21 | 查看 |
5 | 海市监特当准字﹝2020﹞第C853号 | 当场行政许可决书 | 海安市市场监督管理局 | 2020-12-28 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏申 | 商标 | 良好信息 | 2010-09-21 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年度高质量发展标杆企业 | 海安经济技术开发区党工委、海安经济技术开发区管委会 | 良好信息 | 2024-02-05 | 查看 |
2 | 江苏省民营科技企业协会 | 江苏省民营科技企业协会 | 良好信息 | 2023-07-10 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年度高质量发展标杆企业 | 海安经济技术开发区党工委、海安经济技术开发区管委会 | 良好信息 | 2024-02-05 | 查看 |
2 | 江苏省民营科技企业协会 | 江苏省民营科技企业协会 | 良好信息 | 2023-07-10 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。